Detailnya Ditampilkan
Pengenalan Terperinci
Ini adalah salah satu gaun ramah keperawatan kami.Kami berharap para Ibu Baru dapat memiliki gaun-gaun cantik untuk dikenakan selama masa menyusui.Agar nyaman saat menyusui bayi, kami telah menambahkan 2 resleting tersembunyi di bawah ruffle depan, yang dapat dibuka dan ditutup dengan sangat nyaman.
Bahannya sejenis sifon yang sangat lembut.Untuk pencetakan pada kain bisa disesuaikan.Setelah menyesuaikan pencetakan, kami ingin Anda mengirimkan file yang tepat dengan warna dan ukuran kepada kami.
Jika Anda menyukai gaya ini dan ingin menambahkan koreksi, silakan beri tahu kami ide Anda.Kami memiliki tim desain di sini untuk mewujudkan ide Anda.
Ukuran grafik
TITIK PENGUKURAN | Aturan penilaian | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||
XXS-M | L | XL-XXXL | ||||||||||
Panjang Pakaian dari HPS (kurang dari 54") | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 51 1/2 | 52 | 52 1/2 | 53 | 53 1/2 | 54 | 54 1/2 | 55 | |
Lebar Leher @ HPS (lebih dari 8") | 3/8 | 3/8 | 1/4 | 7 7/8 | 8 1/4 | 8 5/8 | 9 | 9 3/8 | 9 5/8 | 9 7/8 | 10 1/8 | |
Leher depan turun dari HPS (4" atau lebih rendah) | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 3 1/2 | 3 5/8 | 3 3/4 | 3 7/8 | 4 | 4 1/8 | 4 1/4 | 4 3/8 | |
Penurunan leher belakang dari HPS (4" atau lebih rendah) | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 15/16 | 1 | 1 1/16 | 1 1/8 | 1 3/16 | 1 1/4 | 1 5/16 | 1 3/8 | |
Di Bahu | 1/2 | 3/4 | 1/2 | 14 3/4 | 15 1/4 | 15 3/4 | 16 1/4 | 17 | 17 1/2 | 18 | 18 1/2 | |
Di Depan | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 12 3/4 | 13 1/4 | 13 3/4 | 14 1/4 | 15 | 15 3/4 | 16 1/2 | 17 1/4 | |
Di seberang Belakang | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 13 1/2 | 14 | 14 1/2 | 15 | 15 3/4 | 16 1/2 | 17 1/4 | 18 | |
1/2 Dada (1" dari lubang lengan) | 1 | 1 1/2 | 2 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 1/2 | 24 1/2 | 26 1/2 | 28 1/2 | |
1/2 Pinggang | 1 | 1 1/2 | 2 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 1/2 | 20 1/2 | 22 1/2 | 24 1/2 | |
1/2 Lebar Sapuan, lurus | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 50 1/4 | 51 3/4 | 53 1/4 | 54 3/4 | 56 3/4 | 59 1/4 | 61 3/4 | 64 1/4 | |
Lubang Lengan Lurus | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 7 7/8 | 8 1/4 | 8 5/8 | 9 | 9 1/2 | 10 | 10 1/2 | 11 | |
Panjang lengan (di bawah 18") | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 8 1/4 | 8 1/2 | 8 3/4 | 9 | 9 3/8 | 9 3/4 | 10 1/8 | 10 1/2 | |
Lebar Bukaan Lengan, di atas siku | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 6 | 6 1/4 | 6 1/2 | 6 3/4 | 7 1/8 | 7 1/2 | 7 7/8 | 8 1/4 |
Jika ada pakaian yang kualitasnya kurang bagus, solusi kami adalah sebagai berikut:
A: Kami mengembalikan pembayaran penuh kepada Anda jika masalah pakaian disebabkan oleh kami dan masalah ini tidak dapat diselesaikan oleh tim Anda.
B: Kami menanggung biaya tenaga kerja, jika masalah pakaian disebabkan oleh kami dan masalah ini dapat diselesaikan oleh tim Anda.
C: Saran Anda akan sangat dihargai.