Detailnya Ditampilkan
Pengenalan Terperinci
Ini adalah salah satu gaun wanita populer lainnya, yaitu untuk Musim Gugur.
Gaun ini berlengan pendek dan melebar, panjang penuh, leher V, dan berkancing.
Juga dengan garis bawah penuh sehingga tidak tembus pandang sama sekali.
Kancingnya adalah kancing cangkang alami berwarna putih.
Dan dilengkapi dengan 2 saku samping yang dalam.
Terdapat lipatan pinggang di bagian depan dan belakang, agar gaun terlihat lebih pas dan anggun.
Ada warna lain yang tersedia untuk Anda pilih.
Kita juga bisa memilih jenis kain burn-out lainnya atau mungkin kita bisa memilih kain yang lembut dan mengalir.Kami dapat menyediakan kain yang Anda suka untuk desain Anda sendiri.
Ukuran grafik
TITIK PENGUKURAN | aturan penilaian | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||
XXS-M | L | XL-XXXL | |||||||||
Panjang Pakaian dari HPS (kurang dari 54") | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 50 | 50 1/2 | 51 | 51 1/2 | 52 | 52 1/2 | 53 | 53 1/2 |
Lebar Leher @ HPS (8" atau lebih rendah) | 1/4 | 1/4 | 1/8 | 7 1/4 | 7 1/2 | 7 3/4 | 8 | 8 1/4 | 8 3/8 | 8 1/2 | 8 5/8 |
Penurunan leher depan dari HPS (lebih dari 4") | 1/4 | 1/4 | 1/8 | 6 1/2 | 6 3/4 | 7 | 7 1/4 | 7 1/2 | 7 5/8 | 7 3/4 | 7 7/8 |
Penurunan leher belakang dari HPS (4" atau lebih rendah) | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 3/4 | 13/16 | 7/8 | 15/16 | 1 | 1 1/16 | 1 1/8 | 1 3/16 |
Di Bahu | 1/2 | 3/4 | 1/2 | 14 1/4 | 14 3/4 | 15 1/4 | 15 3/4 | 16 1/2 | 17 | 17 1/2 | 18 |
Di Depan | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 12 3/8 | 12 7/8 | 13 3/8 | 13 7/8 | 14 5/8 | 15 3/8 | 16 1/8 | 16 7/8 |
Di seberang Belakang | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 13 1/4 | 13 3/4 | 14 1/4 | 14 3/4 | 15 1/2 | 16 1/4 | 17 | 17 3/4 |
1/2 Dada (1" dari lubang lengan) | 1 | 1 1/2 | 2 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 1/2 | 23 1/2 | 25 1/2 | 27 1/2 |
1/2 Pinggang | 1 | 1 1/2 | 2 | 13 1/4 | 14 1/4 | 15 1/4 | 16 1/4 | 17 3/4 | 19 3/4 | 21 3/4 | 23 3/4 |
1/2 Lebar Sapuan, lurus | 1 | 1 1/2 | 2 | 30 1/4 | 31 1/4 | 32 1/4 | 33 1/4 | 34 3/4 | 36 3/4 | 38 3/4 | 40 3/4 |
Lubang Lengan Lurus 夹 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 8 | 8 3/8 | 8 3/4 | 9 1/8 | 9 5/8 | 10 1/8 | 10 5/8 | 11 1/8 |
Panjang lengan (di bawah 18") | 1/4 | 1/4 | 1/8 | 11 1/4 | 11 1/2 | 11 3/4 | 12 | 12 1/4 | 12 3/8 | 12 1/2 | 12 5/8 |
Bisep @1" di bawah AH | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 6 3/4 | 7 1/8 | 7 1/2 | 7 7/8 | 8 1/4 | 8 3/4 | 9 1/4 | 9 3/4 |
Lebar Bukaan Lengan, di atas siku | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 7 5/8 | 8 | 8 3/8 | 8 3/4 | 9 1/8 | 9 5/8 | 10 1/8 | 10 5/8 |
Jika ada pakaian yang kualitasnya kurang bagus, solusi kami adalah sebagai berikut:
A: Kami mengembalikan pembayaran penuh kepada Anda jika masalah pakaian disebabkan oleh kami dan masalah ini tidak dapat diselesaikan oleh tim Anda.
B: Kami menanggung biaya tenaga kerja, jika masalah pakaian disebabkan oleh kami dan masalah ini dapat diselesaikan oleh tim Anda.
C: Saran Anda akan sangat dihargai.